診療部長
山野 嘉久(主任教授)
脳神経内科は、脳、脊髄、末梢神経、筋肉などに起こる病気を専門とする内科です。脳梗塞や脳出血などの脳血管障害、けいれん発作、脳炎・髄膜炎、ギランバレー症候群など、一刻を争う救急治療を必要とする神経疾患から、パーキンソン病、重症筋無力症、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症などの慢性疾患、神経難病など、数多くの疾患があります。一方で、頭痛、めまい・ふらつき、手足のしびれ、物忘れなど、日常生活でよく経験する病気も、脳神経内科が診療しています。
神経疾患には、原因不明や治療法が確立されていない難病も多くあります。それゆえに、高い専門性が求められますが、一方で病気の種類によっては、脳神経外科や整形外科、リハビリテーション科など、他科と密に連携をとりながら治療を進めていくことも多くあります。私たち脳神経内科医は、患者様の一日でも早いご快癒、また難病の解決を目指し、患者様と寄り添いながら、他科や多くの医療スタッフと力を合わせ、真摯に医療に取り組んでおります。
名称 | 受付の仕方 | 受付時間 | 概要 |
---|---|---|---|
パーキンソン病外来 |
水曜日午後にパーキンソン病の治療を行う患者さんに限ります。 |
毎週水曜日 |
パーキンソン病の患者さんを対象に、症状の評価や薬物治療を行っていきます。 |
HAM・キャリア外来 |
紹介状持参で直接ご来院ください。 |
毎週月・木曜日 |
HTLV-1関連脊髄症(HAM)の専門外来を行っております。また、妊婦健診や献血などの検査でHTLV-1抗体が陽性と診断された方の精密検査や相談を行っています。 |
頭痛外来 |
まず脳神経内科の初診を受診して頂き、重症度(必要)に応じて専門外来(完全予約制)の再診予約となります。 |
毎週金曜日 |
一次性頭痛と呼ばれる片頭痛、緊張型頭痛、群発頭痛から二次性頭痛のひとつである薬物乱用頭痛まで、頭痛専門医が治療しています。特に片頭痛に対しては各種予防法をとりいれて対応しています。 |
MS・NMO外来 |
すでに診断のついている方、およびにその疑いがあり、紹介状持参の方に限ります。 |
第1・3土曜日 |
多発性硬化症(MS)、視神経脊髄炎(NMO)及び関連疾患、その他中枢性脱髄性疾患の方を対象に、疾患活動性やライフスタイルなど様々な角度からの評価や治療選択を行っています。 |
名称 | 所要日数 (時間) |
説明 |
---|---|---|
パーキンソン病評価 | 3-7日 | 嗅覚試験(OSIT-J)、3次元加速度計による運動機能解析、夜間寝返り解析、核医学的総合評価 |
DBS(脳深部刺激療法) | 2週間 | DBSは、脳深部に電極リードを留置し持続的に電気刺激をして神経機能を改善させます。刺激装置の埋め込みは当院脳神経外科が実施し、当科は刺激適応の判断、刺激調整、長期管理を行います。 |
デュオドーパ®導入 | 2週間 | 進行期パーキンソン病に対して、胃ろうから空腸に持続的にドパミン(デュオドーパ®)を投与する治療の導入をします。 |
非侵襲的前胸部貼付型テレメトリー式心電送信機Duranta® | ~4週間 | Duranta®は、潜在性心房細動を非侵襲的に検出するための超小型(縦3.51cm×横7.84cm×幅1.47cm)の軽量(35g)テレメトリー式心電送信機で、脳梗塞の原因解明に役立ちます。 |
経皮的卵円孔開存閉鎖術 | 5日間 | 卵円孔開存(PFO)の存在が脳梗塞の発症に関与していると判断された患者のPFOの閉鎖を目的とする経皮的カテーテルPFO閉鎖機器です。当院循環器内科(Brain Heart Team)とともに適応を決定します。 |
血管超音波検査 | 10-20分 | 救急外来や脳卒中病棟にて、脳卒中専門医が超音波検査を行います。頸動脈超音波検査、経食道心エコー検査、経頭蓋超音波検査、下肢静脈超音波検査を行い脳卒中の病態を正確に評価します。 |
神経・筋超音波検査 | 10-20分 | 末梢神経、筋肉の超音波を行い、難病とされる末梢神経疾患・筋疾患の診断や病状評価を行ないます。日本超音波医学会認定超音波専門医が検査を行います。 |
経口腔超音波検査 | 10-20分 | 通常の頸動脈超音波では観察できない高位の頸動脈病変、口腔内の不随意運動、特殊な咽頭・扁桃疾患といった通常の検査での評価が難しい病態を用いて評価します。日本超音波医学会認定超音波専門医が検査を行います。 |
嚥下造影検査 | 20-30分 | 嚥下障害が疑われる患者様を対象に誤嚥の有無、適切な食形態の評価などを行います。月、火、金の午前中に透視室で検査を行い、後日結果を外来でご説明します。 |
電気生理検査 | 20-60分 | 神経伝導検査、針筋電図、脳波、聴性脳幹反応、視覚誘発電位など様々な検査により病変部位を総合的に診断します。 |
脳容積測定 | 30分 | 頭部MRI検査にコンピュータ解析をかけ脳容積を測定します(川崎市立多摩病院にて施行します)。 |
MS・NMO ブラッシュアップ入院 |
1週間 | 各種画像検査や高次脳機能検査、身体機能障害を見直し、治療変更の必要性を検討します。 |
ボトックス注射 | 30-40分 | 眼瞼痙攣、片側顔面痙攣、四肢痙縮患者を対象に注射を行います。注射は木曜日午後のみ。希望される場合は木曜日午前中に診察後、注射スケジュールを相談します。 |
ドライブシミュレーター | 2-3日間 | 脳卒中後遺症、認知症などで運転再開、継続についての評価を行います。シミュレーターでの評価以外に机上での高次脳機能評価を合わせて行います。 |
HTLV-1関連脊髄症(HAM)の特殊検査 | 専門外来にて | HAMの疾患活動性評価や治療効果判定に有用な検査(髄液ネオプテリン・CXCL10濃度測定)や、HTLV-1ウイルス量定量検査、成人T細胞白血病リスク検査などを行います。 |
オンライン診療 | 適宜 | 神経難病で通院が困難な患者様などを対象に、オンラインでの診療を行っています。 |
治療と仕事の両立支援 | 適宜 | 脳卒中、神経難病で治療を継続しながら就労復帰、継続についてお困りの患者様に対して、事業所との情報交換を通じて両立支援を行っています。 |
初診外来 | 再診外来 | 専門外来 | ||
---|---|---|---|---|
月 | 午前 | (交替制) | 白石眞 中野瑶子 |
[HAM・キャリア外来] ○山野嘉久 |
午後 |
白石眞 髙石 智 |
|||
火 | 午前 | (交替制) | △秋山久尚 佐々木直 |
|
午後 | 鏑木圭 柴田宗一郎 |
|||
水 | 午前 | (交替制) | 伊佐早健司 鷹尾直誠 |
|
午後 | 伊佐早健司 |
[両立支援外来] [神経免疫オンライン外来] 櫻井謙三 |
||
木 | 午前 | (交替制) | 星野俊 山徳雅人 |
[HAM・キャリア外来] 佐藤知雄 |
午後 | 水上平祐 |
[DBS外来] [早期AD新薬外来] |
||
金 | 午前 | (交替制) | 清水高弘 櫻井謙三 |
|
午後 |
櫻井謙三 山徳雅人 |
[頭痛外来] △秋山久尚 |
||
土 | 午前 |
(交替制) |
伊佐早健司(1,3) 辰野健太郎(2,4,5) 髙梨世子(3) |
[MS.NMO外来] 櫻井謙三(1,3) |
午後 |
〇=部長、△=副部長、[非]=非常勤
都合により変更になる場合があります。
午後は原則再診のみ(予約制)
( )内の数字は第何週目かを示しています。
脳卒中、けいれん発作、脳炎、髄膜炎、ギランバレー症候群、パーキンソン病、重症筋無力症、筋委縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、頭痛、めまい、ふらつき、手のしびれ
■主な手術および検査件数(2021年1月~12月実績)
手術名・検査名 | 件数 | |
---|---|---|
脳波 | 1475 | |
神経伝導検査 | 555 | |
針筋電図 | 178 | |
表面筋電図 | 21 | |
反復誘発筋電図 | 50 | |
SEP | 5 | |
VEP | 11 | |
ABR | 5 | |
心筋MIBGシンチグラフィ | 89 | |
ドパミントランスポーターシンチグラフィ | 86 | |
デュオドーパ | 薬剤投与用 胃ろう造設術 |
1 |
NJチューブ挿入 (造設前の評価) |
3 | |
脳刺激装置(DBS) | 植え込み術 | 6 |
経頭蓋超音波検査 | 113 | |
頸動脈エコー | 409 | |
下肢静脈エコー | 292 | |
経食道心エコー | 3 | |
tPA | 13 | |
血管造影検査 | 16 | |
嚥下造影検査(VF) | 203 | |
嚥下内視鏡検査(VE) | 63 | |
非侵襲的前胸部貼付型 テレメトリー式心電送信機 |
40 | |
Duranta® | ||
皮下植え込み型長時間心電計 | 5 | |
SAS簡易検査(起床時頭痛検査) | 10 | |
筋硬度測定(緊張型頭痛検査) | 10 |
当院における過去のt-PA静注療法の詳細については下表に示す通りです。
診療科・部門のご案内
診療科
部門
センター
認知症(老年精神疾患)治療研究センター