- トップ
- 乳がん情報
- がん部位別に見た死亡原因
がん部位別に見た死亡原因
がん部位別に見た死亡原因
(女性 上位5位)
年齢 区分 |
25 | 29 |
30 | 34 |
35 | 39 |
40 | 44 |
45 | 49 |
50 | 54 |
55 | 59 |
60 | 64 |
65 | 69 |
70 | 74 |
75 | 79 |
80 | 84 |
85 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 白血病 | 乳房 | 乳房 | 乳房 | 乳房 | 乳房 | 乳房 | 乳房 | 肺 | 肺 | 肺 | 肺 | 大腸 |
2 | 子宮 | 子宮 | 子宮 | 子宮 | 子宮 | 大腸 | 大腸 | 大腸 | 大腸 | 大腸 | 大腸 | 大腸 | 肺 |
3 | 脳・中枢神経系 | 胃 | 胃 | 大腸 | 大腸 | 子宮 | 肺 | 肺 | 乳房 | 膵臓 | 膵臓 | 膵臓 | 胃 |
4 | 胃 | 大腸 | 大腸 | 胃 | 卵巣 | 卵巣 | 子宮 | 胃 | 膵臓 | 胃 | 胃 | 胃 | 膵臓 |
5 | 乳房 | 卵巣 | 卵巣 | 卵巣 | 胃 | 胃 | 胃 | 膵臓 | 胃 | 乳房 | 肝臓 | 肝臓 | 胆嚢・胆管 |
国立がん研究センターがん対策情報センター
(人口動態統計より作成)2014年データを参照