乳がんが増えています。乳がんは30歳から64歳における日本女性のがん死亡率の第1位です。2007年の乳がん死亡数は11,323人にのぼります。現在、20人中1人の女性が一生涯の間に乳がんになり、1年間に乳がんに罹る女性は約4万人に達します。
| 年齢 区分 |
がん 死亡率 |
順位 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 25 ~ 29 | 18.1 | 白血病 | その他 | 胃 | 子宮 | 大腸 | 乳房 | 卵巣 | 悪性リンパ腫 | 口唇 | 肺 |
| 30 ~ 34 | 27.7 | 乳房 | 胃 | 子宮 | その他 | 大腸 | 卵巣 | 白血病 | 肺 | 中枢神経系 | 悪性リンパ腫 |
| 35 ~ 39 | 40.5 | 乳房 | 胃 | 子宮 | 大腸 | 卵巣 | その他 | 肺 | 白血病 | 中枢神経系 | 悪性リンパ腫 |
| 40 ~ 44 | 46.9 | 乳房 | 胃 | 子宮 | 大腸 | 卵巣 | 肺 | その他 | 膵 | 白血病 | 悪性リンパ腫 |
| 45 ~ 49 | 52.8 | 乳房 | 胃 | 大腸 | 卵巣 | 子宮 | 肺 | その他 | 膵 | 白血病 | 胆 |
| 50 ~ 54 | 57.1 | 乳房 | 胃 | 大腸 | 肺 | 卵巣 | 子宮 | 膵 | その他 | 肝 | 白血病 |
| 55 ~ 59 | 55.7 | 乳房 | 大腸 | 胃 | 肺 | 子宮 | 卵巣 | 膵 | その他 | 肝 | 胆 |
| 60 ~ 64 | 52.1 | 乳房 | 大腸 | 肺 | 胃 | 膵 | 肝 | その他 | 子宮 | 卵巣 | 胆 |
| 65 ~ 69 | 47.1 | 大腸 | 胃 | 肺 | 肝 | 乳房 | 膵 | その他 | 胆 | 子宮 | 卵巣 |
| 70 ~ 74 | 40.9 | 肝 | 大腸 | 肺 | 胃 | 膵 | その他 | 胆 | 乳房 | 子宮 | 卵巣 |
| 75 ~ 79 | 33.1 | 大腸 | 肺 | 胃 | 肝 | 膵 | 胆 | その他 | 乳房 | 悪性リンパ腫 | 子宮 |
| 80 ~ 84 | 25 | 肺 | 胃 | 大腸 | 肝 | 膵 | 胆 | その他 | 乳房 | 悪性リンパ腫 | 子宮 |
| 85 ~ 89 | 18.4 | 胃 | 大腸 | 肺 | 胆 | その他 | 膵 | 肝 | 悪性リンパ腫 | 子宮 | 乳房 |
| 90 ~ | 11.1 | 胃 | 大腸 | 肺 | その他 | 胆 | 膵 | 肝 | 乳房 | 子宮 | 膀胱 |
厚生労働省 人口動態統計2004年