入試データ
聖マリアンナ医科大学 令和6年度入学試験結果
学校推薦型選抜
一般公募制 | 総数 | 男子 | 女子 | 現役 | 現役以外 |
---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 約25 | - | - | - | - |
志願者数 | 66 (併願含む) |
22 | 44 | 66 | - |
受験者数 | 63 (併願含む) |
22 | 41 | 63 | - |
合格者数 | 25 | 8 | 17 | 25 | - |
神奈川県地域枠 | 総数 | 男子 | 女子 | 現役 | 現役以外 |
---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 7 | - | - | - | - |
志願者数 | 12 (併願含む) |
2 | 10 | 12 | - |
受験者数 | 11 (併願含む) |
2 | 9 | 11 | - |
合格者数 | 7 | 2 | 5 | 7 | - |
一般選抜
一般選抜(前期) | 総数 | 男子 | 女子 | 現役 | 現役以外 |
---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 約75 | - | - | - | - |
志願者数 | 3,210 | 1,741 | 1,469 | 906 | 2,304 |
受験者数 | 2,892 | 1,537 | 1,355 | 841 | 2,051 |
第1次合格者数 | 488 | 276 | 212 | 95 | 393 |
第2次受験者数 | 335 | 194 | 141 | 67 | 268 |
第2次合格者数 | 75 | 28 | 47 | 18 | 57 |
入学者 | 75 | 33 | 42 | 14 | 61 |
一般選抜(後期) | 総数 | 男子 | 女子 | 現役 | 現役以外 |
---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 約10 | - | - | - | - |
志願者数 | 1,517 | 788 | 729 | 385 | 1,132 |
受験者数 | 1,307 | 655 | 652 | 355 | 952 |
第1次合格者数 | 99 | 55 | 44 | 22 | 77 |
第2次受験者数 | 85 | 49 | 36 | 20 | 65 |
第2次合格者数 | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 |
入学者 | 10 | 5 | 5 | 3 | 7 |
※繰上合格者及び点数に関する該当項目は非公表とさせていただきます。
聖マリアンナ医科大学 令和5年度入学試験結果
学校推薦型選抜
一般公募制 | 総数 | 男子 | 女子 | 現役 | 現役以外 |
---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 約25 | - | - | - | - |
志願者数 | 24 (併願含む) |
9 | 15 | 24 | - |
受験者数 | 24 (併願含む) |
9 | 15 | 24 | - |
合格者数 | 11 | 5 | 6 | 11 | - |
神奈川県地域枠 | 総数 | 男子 | 女子 | 現役 | 現役以外 |
---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 5 | - | - | - | - |
志願者数 | 6 (併願含む) |
2 | 4 | 6 | - |
受験者数 | 6 (併願含む) |
2 | 4 | 6 | - |
合格者数 | 5 | 2 | 3 | 5 | - |
一般選抜
一般選抜(前期) | 総数 | 男子 | 女子 | 現役 | 現役以外 |
---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 約87 | - | - | - | - |
志願者数 | 2,354 | 1,301 | 1,053 | 726 | 1,628 |
受験者数 | 2,256 | 1,240 | 1,016 | 710 | 1,546 |
第1次合格者数 | 526 | 273 | 253 | 130 | 396 |
第2次受験者数 | 456 | 237 | 219 | 120 | 336 |
第2次合格者数 | 171 | 70 | 101 | 64 | 107 |
入学者 | 87 | 39 | 48 | 23 | 64 |
一般選抜(後期) | 総数 | 男子 | 女子 | 現役 | 現役以外 |
---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 約12 | - | - | - | - |
志願者数 | 1,184 | 632 | 552 | 292 | 892 |
受験者数 | 1,030 | 544 | 486 | 270 | 760 |
第1次合格者数 | 102 | 52 | 50 | 24 | 78 |
第2次受験者数 | 94 | 48 | 46 | 21 | 73 |
第2次合格者数 | 12 | 6 | 6 | 4 | 8 |
入学者 | 12 | 5 | 7 | 3 | 9 |
※繰上合格者及び点数に関する該当項目は非公表とさせていただきます。
聖マリアンナ医科大学 令和4年度入学試験結果
令和4年度(学校推薦型選抜)
指定校制 | 総数 | 男子 | 女子 | 現役 | 現役以外 |
---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 約20 | - | - | - | - |
志願者数 | 52 | 13 | 39 | 52 | - |
受験者数 | 52 | 13 | 39 | 52 | - |
合格者数 | 19 | 1 | 18 | 19 | - |
一般公募制 | 総数 | 男子 | 女子 | 現役 | 現役以外 |
---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 約10 | - | - | - | - |
志願者数 | 59 (併願含む) |
20 | 39 | 59 | - |
受験者数 | 59 (併願含む) |
20 | 39 | 59 | - |
合格者数 | 10 | 3 | 7 | 10 | - |
神奈川県地域枠 | 総数 | 男子 | 女子 | 現役 | 現役以外 |
---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 約5 | - | - | - | - |
志願者数 | 13 (併願含む) |
3 | 10 | 13 | - |
受験者数 | 13 (併願含む) |
3 | 10 | 13 | - |
合格者数 | 5 | 1 | 4 | 5 | - |
一般選抜(前期) | 総数 | 男子 | 女子 | 現役 | 現役以外 |
---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 約70 | - | - | - | - |
志願者数 | 1,867 | 1,052 | 815 | 506 | 1,361 |
受験者数 | 1,789 | 1001 | 788 | 492 | 1,297 |
第1次合格者数 | 524 | 307 | 217 | 121 | 403 |
第2次受験者数 | 474 | 272 | 202 | 115 | 359 |
第2次合格者数 | 144 | 58 | 86 | 54 | 90 |
入学者 | 71 | 35 | 36 | 19 | 52 |
一般選抜(後期) | 総数 | 男子 | 女子 | 現役 | 現役以外 |
---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 約10 | - | - | - | - |
志願者数 | 1,197 | 659 | 538 | 272 | 925 |
受験者数 | 1,036 | 559 | 477 | 254 | 782 |
第1次合格者数 | 77 | 42 | 35 | 15 | 62 |
第2次受験者数 | 70 | 39 | 31 | 15 | 55 |
第2次合格者数 | 11 | 4 | 7 | 4 | 7 |
入学者 | 10 | 2 | 8 | 3 | 7 |
※繰上合格者及び点数に関する該当項目は非公表とさせていただきます。
聖マリアンナ医科大学 令和3年度入学試験結果
令和3年度(学校推薦型選抜)
指定校制 | 総数 | 男子 | 女子 | 現役 | 現役以外 |
---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 約20 | - | - | - | - |
志願者数 | 75 | 26 | 49 | 75 | - |
受験者数 | 75 | 26 | 49 | 75 | - |
合格者数 | 20 | 7 | 13 | 20 | - |
一般公募制 | 総数 | 男子 | 女子 | 現役 | 現役以外 |
---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 約10 | - | - | - | - |
志願者数 | 74 (併願含む) |
28 | 46 | 74 | - |
受験者数 | 74 (併願含む) |
28 | 46 | 74 | - |
合格者数 | 10 | 5 | 5 | 10 | - |
神奈川県地域枠 | 総数 | 男子 | 女子 | 現役 | 現役以外 |
---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 約5 | - | - | - | - |
志願者数 | 13 (併願含む) |
7 | 6 | 13 | - |
受験者数 | 13 (併願含む) |
7 | 6 | 13 | - |
合格者数 | 5 | 2 | 3 | 5 | - |
一般選抜(前期) | 総数 | 男子 | 女子 | 現役 | 現役以外 |
---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 約70 | - | - | - | - |
志願者数 | 1,992 | 1,158 | 834 | 543 | 1,449 |
受験者数 | 1,899 | 1,087 | 812 | 525 | 1,374 |
第1次合格者数 | 489 | 250 | 239 | 96 | 393 |
第2次受験者数 | 433 | 217 | 216 | 87 | 346 |
第2次合格者数 | 119 | 45 | 74 | 39 | 80 |
入学者 | 70 | 24 | 46 | 23 | 47 |
一般選抜(後期) | 総数 | 男子 | 女子 | 現役 | 現役以外 |
---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 約10 | - | - | - | - |
志願者数 | 1,212 | 697 | 515 | 267 | 945 |
受験者数 | 1,073 | 601 | 472 | 248 | 825 |
第1次合格者数 | 80 | 50 | 30 | 15 | 65 |
第2次受験者数 | 71 | 44 | 27 | 15 | 56 |
第2次合格者数 | 10 | 6 | 4 | 5 | 5 |
入学者 | 10 | 4 | 6 | 2 | 8 |
※繰上合格者及び点数に関する該当項目は非公表とさせていただきます。
聖マリアンナ医科大学 令和2年度入学試験結果
令和2年度
指定校制推薦入学 | 総数 | 男子 | 女子 | 現役 | 現役以外 |
---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 約20 | - | - | - | - |
志願者数 | 57 | 19 | 38 | 57 | - |
受験者数 | 57 | 19 | 38 | 57 | - |
合格者数 | 23 | 5 | 18 | 23 | - |
一般公募制制推薦入学 | 総数 | 男子 | 女子 | 現役 | 現役以外 |
---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 約10 | - | - | - | - |
志願者数 | 70 (併願含む) |
25 | 45 | 70 | - |
受験者数 | 70 (併願含む) |
25 | 45 | 70 | - |
合格者数 | 10 | 4 | 6 | 10 | - |
神奈川県地域枠特別推薦入学 | 総数 | 男子 | 女子 | 現役 | 現役以外 |
---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 5 | - | - | - | - |
志願者数 | 14 (併願含む) |
3 | 11 | 14 | - |
受験者数 | 14 (併願含む) |
3 | 11 | 14 | - |
合格者数 | 5 | 2 | 3 | 5 | - |
一般入学 | 総数 | 男子 | 女子 | 現役 | 現役以外 |
---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 約80 | - | - | - | - |
志願者数 | 2,355 | 1,373 | 982 | 536 | 1,819 |
受験者数 | 1,993 | 1,122 | 871 | 499 | 1,494 |
第1次合格者数 | 523 | 270 | 253 | 111 | 412 |
第2次受験者数 | 423 | 218 | 205 | 90 | 333 |
第2次合格者数 | 129 | 60 | 69 | 41 | 88 |
入学者数 | 77 | 39 | 38 | 17 | 60 |