学費
| 初年度学費 | 次年度以降学費 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 入学金 | ¥1,500,000 | ― | 次年度以降の学費は、社会情勢によって改定することがある。 |
| 授業料 | ¥3,700,000 | ¥3,700,000 | |
| 教育維持費 | ¥1,200,000 | ¥1,200,000 | |
| 教育充実費 | ¥570,000 | ¥670,000 | |
| 合計 | ¥6,970,000 | ¥5,570,000 |
その他の徴収する費用
| 初年度 | 次年度以降 | |
|---|---|---|
| 学生自治会費 | ¥5,000 | ¥3,000 |
| 保護者会会費 | ¥112,000 | ― |
| 聖医会会費(同窓会費) | ¥200,000 | ― |
※奨学金に関しては奨学金制度をご参照ください。

(学内専用)





