実績・稼働状況の可視化グラフ

当院における過去5ヶ年の総稼働数の推移、および直近2025年度の診療科別シェア・治験受託の相別(フェーズ)内訳をグラフ化しています。

治験等 総稼働数の5ヶ年推移

2021年度133 課題
2022年度151 課題
2023年度159 課題
2024年度165 課題
2025年度(最新)164 課題

医師主導治験 実施実績の推移

2021年度13 件
2022年度13 件
2023年度13 件
2024年度10 件
2025年度7 件

診療科別の稼働シェア (2025年度)

  • 腫瘍内科 (17.1%)
  • リウマチ・膠原病内科 (16.5%)
  • 呼吸器内科 (11.0%)
  • 腎泌尿器外科 (7.9%)
  • 消化器内科 (7.3%)
  • その他29診療科 (40.2%)

治験受託実績の相別割合 (2025年度)

  • 第III相試験 (64.0%)
  • 第II相 / II・III相試験 (22.0%)
  • 第I相 / I・II相試験 (4.0%)
  • その他・製販後調査 (10.0%)

過去5ヶ年の実績推移(完全数値データ)

年度別データ一覧:各診療科における詳細な課題数および各種調査・受託の完全内訳データです。

公開項目 / 診療科名 2021年度
(令和3年度)
2022年度
(令和4年度)
2023年度
(令和5年度)
2024年度
(令和6年度)
2025年度
(令和7年度)
治験等 年度内稼働実績(診療科別課題数)
総合診療内科1 件0 件0 件0 件0 件
呼吸器内科5 件5 件8 件12 件18 件
循環器内科6 件7 件7 件7 件8 件
消化器内科9 件10 件12 件12 件12 件
腎臓・高血圧内科3 件3 件2 件3 件4 件
代謝・内分泌内科1 件2 件2 件2 件2 件
脳神経内科14 件16 件15 件11 件8 件
血液内科1 件1 件1 件2 件0 件
リウマチ・膠原病・アレルギー内科13 件18 件20 件28 件27 件
腫瘍内科15 件22 件24 件26 件28 件
神経精神科1 件1 件2 件2 件4 件
小児科16 件14 件12 件8 件8 件
新生児科0 件1 件1 件0 件0 件
消化器・一般外科0 件0 件0 件0 件0 件
心臓血管外科0 件0 件1 件1 件1 件
呼吸器外科2 件2 件2 件4 件5 件
小児外科0 件0 件0 件0 件0 件
乳腺・内分泌外科18 件18 件18 件15 件11 件
脳神経外科5 件5 件4 件4 件3 件
整形外科1 件0 件0 件0 件0 件
形成外科0 件0 件0 件0 件0 件
皮膚科2 件5 件7 件8 件5 件
腎泌尿器外科8 件11 件12 件11 件13 件
産科0 件0 件0 件0 件0 件
婦人科5 件4 件2 件3 件3 件
眼科2 件2 件3 件2 件1 件
耳鼻咽喉・頭頸部外科2 件2 件2 件2 件1 件
放射線診断・IVR科0 件0 件0 件0 件0 件
放射線治療科0 件0 件0 件0 件0 件
麻酔科1 件0 件0 件0 件0 件
病理診断科0 件0 件0 件0 件0 件
救命科2 件2 件2 件2 件2 件
リハビリテーション科0 件0 件0 件0 件0 件
緩和ケア科0 件0 件0 件0 件0 件
稼働実績 合計 133 件 151 件 159 件 165 件 164 件
当院 医師主導治験実績(実施件数) 13 件 13 件 13 件 10 件 7 件
治験・製造販売後試験受託実績(相別内訳)
第I相試験2 件6 件2 件2 件1 件
第I/II相試験1 件2 件0 件2 件1 件
前期第II相試験0 件0 件0 件2 件0 件
後期第II相試験 / 第II相試験13 件17 件13 件11 件16 件
第II/III相試験1 件2 件1 件2 件5 件
第III相試験34 件17 件23 件29 件32 件
その他3 件0 件0 件0 件4 件
受託(相別) 合計 55 件 35 件 30 件 39 件 50 件
製造販売後調査等 受託実績(調査種類別)
使用成績調査12 件14 件14 件13 件5 件
特定使用成績調査20 件20 件12 件15 件8 件
特定使用比較成績調査1 件0 件0 件0 件0 件
調査実績 合計 33 件 34 件 26 件 28 件 13 件