入学者数、入学者推移、収容定員等、学生に関わる情報―医学部
2024年5月1日現在
入学者数(入学者推移)
一般入試
男性 | 女性 | 計 | |
---|---|---|---|
2024年度 | 38 | 47 | 85 |
2023年度 | 44 | 55 | 99 |
2022年度 | 37 | 44 | 81 |
2021年度 | 28 | 52 | 80 |
2020年度 | 39 | 38 | 77 |
2019年度 | 54 | 31 | 85 |
平成30年度 | 61 | 19 | 80 |
平成29年度 | 64 | 29 | 93 |
平成28年度 | 60 | 39 | 99 |
平成27年度 | 70 | 30 | 100 |
推薦入試
男性 | 女性 | 計 | |
---|---|---|---|
2024年度 | 10 | 22 | 32 |
2023年度 | 7 | 9 | 16 |
2022年度 | 5 | 29 | 34 |
2021年度 | 14 | 21 | 35 |
2020年度 | 11 | 27 | 38 |
2019年度 | 8 | 22 | 30 |
平成30年度 | 9 | 26 | 35 |
平成29年度 | 11 | 11 | 22 |
平成28年度 | 6 | 10 | 16 |
平成27年度 | 6 | 9 | 15 |
入学者数
男性 | 女性 | 計 | |
---|---|---|---|
2024年度 | 48 | 69 | 117 |
2023年度 | 51 | 64 | 115 |
2022年度 | 42 | 73 | 115 |
2021年度 | 42 | 73 | 115 |
2020年度 | 50 | 65 | 115 |
2019年度 | 62 | 53 | 115 |
平成30年度 | 70 | 45 | 115 |
平成29年度 | 75 | 40 | 115 |
平成28年度 | 66 | 49 | 115 |
平成27年度 | 76 | 39 | 115 |
収容定員
一般入試 | 推薦入試 | 定員 | |
---|---|---|---|
2024年度 | 85 | 33 | 117 |
2023年度 | 85 | 30 | 115 |
2022年度 | 80 | 35 | 115 |
2021年度 | 80 | 35 | 115 |
2020年度 | 80 | 35 | 115 |
2019年度 | 85 | 30 | 115 |
平成30年度 | 80 | 35 | 115 |
平成29年度 | 95 | 20 | 115 |
平成28年度 | 100 | 15 | 115 |
平成27年度 | 100 | 15 | 115 |
在学者数
学年 | 男性 | 女性 | 在学者数 |
---|---|---|---|
第1学年 | 49 | 72 | 121 |
第2学年 | 55 | 67 | 122 |
第3学年 | 42 | 69 | 111 |
第4学年 | 51 | 74 | 125 |
第5学年 | 45 | 61 | 106 |
第6学年 | 63 | 55 | 118 |
合計 | 305 | 398 | 703 |
収容定員充足率
学年 | 定員 | 在学者数 | 充足率 |
---|---|---|---|
第1学年 | 117 | 121 | 103.4% |
第2学年 | 115 | 122 | 106.1% |
第3学年 | 115 | 111 | 96.5% |
第4学年 | 115 | 125 | 108.7% |
第5学年 | 115 | 106 | 92.2% |
第6学年 | 115 | 118 | 102.6% |
合計 | 692 | 703 | 101.6% |
卒業者数
男性 | 女性 | 卒業者数 | |
---|---|---|---|
2023年度 | 64 | 43 | 107 |
2022年度 | 76 | 41 | 117 |
2021年度 | 67 | 51 | 118 |
2020年度 | 77 | 38 | 115 |
2019年度 | 65 | 43 | 108 |
平成30年度 | 70 | 46 | 116 |
平成29年度 | 60 | 42 | 102 |
進学者数
男性 | 女性 | 計 | |
---|---|---|---|
2024年度 | 14 | 7 | 21 |
2023年度 | 10 | 10 | 20 |
2022年度 | 10 | 4 | 14 |
2021年度 | 12 | 5 | 17 |
2020年度 | 7 | 8 | 15 |
2019年度 | 11 | 7 | 18 |
平成30年度 | 18 | 4 | 22 |
- 本学医学部卒業者のうち本学大学院入学者数
就職者数
医師国家試験合格者数(新卒)
志願者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|
2023年度 | 107 | 105 | 98.1 |
2022年度 | 117 | 104 | 88.9 |
2021年度 | 118 | 109 | 92.4 |
2020年度 | 115 | 111 | 96.5 |
2019年度 | 108 | 103 | 95.4 |
平成30年度 | 116 | 112 | 96.6 |
平成29年度 | 102 | 98 | 96.1 |
卒後の進路
2023年度
就職者数 | 本学附属病院 | 37 |
---|---|---|
学外研修施設 | 68 | |
その他 | 0 | |
国家試験不合格 | 2 | |
卒業生合計 | 107 |
2022年度
就職者数 | 本学附属病院 | 43 |
---|---|---|
学外研修施設 | 61 | |
その他 | 0 | |
国家試験不合格 | 13 | |
卒業生合計 | 117 |
2021年度
就職者数 | 本学附属病院 | 38 |
---|---|---|
学外研修施設 | 71 | |
その他 | 0 | |
国家試験不合格 | 9 | |
卒業生合計 | 118 |
2020年度
就職者数 | 本学附属病院 | 39 |
---|---|---|
学外研修施設 | 72 | |
その他 | 0 | |
国家試験不合格 | 4 | |
卒業生合計 | 115 |
2019年度
就職者数 | 本学附属病院 | 42 |
---|---|---|
学外研修施設 | 61 | |
その他 | 0 | |
国家試験不合格 | 5 | |
卒業生合計 | 108 |
平成30年度
就職者数 | 本学附属病院 | 44 |
---|---|---|
学外研修施設 | 68 | |
その他 | 0 | |
国家試験不合格 | 4 | |
卒業生合計 | 116 |
平成29年度
就職者数 | 本学附属病院 | 41 |
---|---|---|
学外研修施設 | 57 | |
その他 | 0 | |
国家試験不合格 | 4 | |
卒業生合計 | 102 |
就職先の情報
過去5年間の主な研修先
聖マリアンナ医科大学病院 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 |
聖マリアンナ医科大学 横浜市西部病院 | 順天堂大学医学部附属浦安病院 |
川崎市立多摩病院 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 |
横浜市立大学附属 市民総合医療センター | 順天堂大学医学部附属練馬病院 |
横浜市立大学附属病院 | 昭和大学藤が丘病院 |
けいゆう病院 | 昭和大学横浜市北部病院 |
横浜南共済病院 | 昭和大学病院 |
東戸塚記念病院 | 慶應義塾大学病院 |
横浜旭中央病院 | 帝京大学医学部附属溝口病院 |
聖隷横浜病院 | 東海大学医学部付属病院 |
聖隷浜松病院 | 日本大学医学部附属板橋病院 |
海老名総合病院 | 東京大学医学部附属病院 |
JA神奈川県厚生連 相模原協同病院 | 東京医科歯科大学医学部附属病院 |
湘南鎌倉総合病院 | 東京慈恵会医科大学 葛飾医療センター |
湘南藤沢徳州会病院 | 東京慈恵会医科大学附属 柏病院 |
大船中央病院 | 東京慈恵会医科大学附属第三病院 |
日本鋼管病院 | 東京慈恵会医科大学附属病院 |
地方独立行政法人 静岡市立静岡病院 | 東邦大学医療センター大橋病院 |
静岡済生会総合病院 | 東邦大学医療センター佐倉病院 |
沼津市立病院 | 東邦大学医療センター大森病院 |
静岡赤十字病院 | 杏林大学医学部付属病院 |
静岡県立総合病院 静岡県立病院機構 | 東京女子医科大学八千代医療センター |
静岡市立静岡病院 | 獨協医科大学埼玉医療センター |
総合病院 聖隷三方原病院 | 自治医科大学附属埼玉医療センター |
富士市立中央病院 | 東京医療センター |
東海中央病院 | 虎の門病院 |
磐田市立総合病院 | 河北総合病院 |
甲府共立病院 | 板橋中央総合病院 |
長野中央病院 | 立川病院 |
長野松代総合病院 | 太田記念病院 |
伊那中央病院 | 済生会宇都宮病院 |
愛知医科大学病院 | 釧路赤十字病院 |
名古屋掖済会病院 | 由利組合総合病院 |
市立砺波総合病院 | 岩手県立中央病院 |
多治見市民病院 | 岩手県立中部病院 |
千葉大学医学部附属病院 | 北上済生会病院 |
国立国際医療センター国府台病院 | 福井大学医学部附属病院 |
津田沼中央総合病院 | 鳥取大学医学部附属病院 |
埼玉県済生会川口総合病院 | 倉敷中央病院 |
埼玉石心会病院 | 広島大学病院 |
春日部総合中央病院 | 福岡大学病院 |
新久喜総合病院 | 長崎大学病院 |
宮崎大学医学部附属病院 | 友愛医療センター |
さいたま赤十字病院 | 関東労災病院 |
協立総合病院 | 公益財団法人 日産厚生会 玉川病院 |
公立豊岡病院組合立豊岡病院 | 独立行政法人 国立病院機構 埼玉病院 |
独立行政法人 国立病院機構 相模原病院 | 埼玉医科大学総合医療センター |
山形市立病院済生館 | 信州大学医学部附属病院 |
諏訪中央病院 | 公益財団法人 星総合病院 |
聖路加国際病院 | 独立行政法人 国立病院機構 静岡医療センター |
JA神奈川県厚生連 相模原協同病院 | 地方独立行政法人 東京都立病院機構 東京都立多摩総合医療センター |
大津赤十字病院 | 地方独立行政法人 東京都立病院機構 東京都立広尾病院 |
総合南東北病院 | 独立行政法人国立病院機構 福山医療センター |
独立行政法人国立病院機構 東京医療センター | 尼崎医療生協病院 |
日本医科大学武蔵小杉病院 | 北海道大学病院 |