退学・除籍者数、中退率、留年者数―医学部
2023年度
学生数 | 695 |
---|---|
退学者数 | 2 |
除籍者数 | 0 |
中退者数 | 0 |
中退率 | 0% |
留年者数 | 27 |
2022年度
学生数 | 704 |
---|---|
退学者数 | 7 |
除籍者数 | 0 |
中退者数 | 0 |
中退率 | 0% |
留年者数 | 23 |
2021年度
学生数 | 712 |
---|---|
退学者数 | 5 |
除籍者数 | 0 |
中退者数 | 0 |
中退率 | 0% |
留年者数 | 17 |
2020年度
学生数 | 712 |
---|---|
退学者数 | 5 |
除籍者数 | 0 |
中退者数 | 0 |
中退率 | 0% |
留年者数 | 17 |
2019年度
学生数 | 711 |
---|---|
退学者数 | 1 |
除籍者数 | 0 |
中退者数 | 0 |
中退率 | 0.1% |
留年者数 | 30 |
平成30年度
学生数 | 713 |
---|---|
退学者数 | 1 |
除籍者数 | 0 |
中退者数 | 0 |
中退率 | 0.0% |
留年者数 | 19 |
平成29年度
学生数 | 702 |
---|---|
退学者数 | 2 |
除籍者数 | 0 |
中退者数 | 1 |
中退率 | 0.1% |
留年者数 | 17 |