退学・除籍者数、中退率、留年者数―大学院

2021年5月1日現在
退学・除籍者数、中退率、留年者数
2020年度
学生数 | 117 |
---|---|
退学者数 | 4 |
除籍者数 | 0 |
中退率 | 3.4% |
留年者数 | 4 |
2019年度
学生数 | 128 |
---|---|
退学者数 | 1 |
除籍者数 | 0 |
中退率 | 0.8% |
留年者数 | 5 |
平成30年度
学生数 | 135 |
---|---|
退学者数 | 2 |
除籍者数 | 0 |
中退率 | 1.5% |
留年者数 | 4 |
平成29年度
学生数 | 146 |
---|---|
退学者数 | 6 |
除籍者数 | 0 |
中退率 | 4.1% |
留年者数 | 4 |
平成28年度
学生数 | 146 |
---|---|
退学者数 | 4 |
除籍者数 | 0 |
中退率 | 2.7% |
留年者数 | 8 |
- 満期退学者を除く
- 修了延期者は留年者数とする