退学・除籍者数、中退率、留年者数―大学院
2024年5月1日現在
退学・除籍者数、中退率、留年者数
2023年度
学生数 | 109 |
---|---|
退学者数 | 2 |
除籍者数 | 0 |
中退率 | 1.8% |
留年者数 | 5 |
2022年度
学生数 | 106 |
---|---|
退学者数 | 2 |
除籍者数 | 0 |
中退率 | 1.9% |
留年者数 | 7 |
2021年度
学生数 | 109 |
---|---|
退学者数 | 3 |
除籍者数 | 0 |
中退率 | 2.8% |
留年者数 | 4 |
2020年度
学生数 | 117 |
---|---|
退学者数 | 4 |
除籍者数 | 0 |
中退率 | 3.4% |
留年者数 | 4 |
2019年度
学生数 | 128 |
---|---|
退学者数 | 1 |
除籍者数 | 0 |
中退率 | 0.8% |
留年者数 | 5 |
- 修了延期者は留年者数とする